Modele
Modele
Model to jedna nazwa, którą provider sam publikuje wraz z producentem. Kolumna „najtańsze” pokazuje najniższą cenę wejścia i wyjścia osobno — provider może być najtańszy na wejściu i najdroższy na wyjściu, i nic tego nie rozstrzyga zamiast Was.
| Producent | Model | Providerzy | Najniższe wejście | Najniższe wyjście | Oznaczenia | Dane sprawdzone | Porównanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deepseek | deepseek-v4.1-flash | 5 | 0,0198 USD | 0,396 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajtożsamość modelu nieustalona |
| openai | gpt-oss-20b | 5 | 0,018 USD | 0,09 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| gemma-3-12b-it | 4 | 0,05 USD | 0,1 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło | |
| gemma-4-31b-it | 4 | 0,09 USD | 0,34 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło | |
| moonshotai | kimi-k2.6 | 4 | 0,65 USD | 3,4 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| moonshotai | kimi-k3 | 4 | 2,85 USD | 14,25 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| openai | gpt-oss-120b | 4 | 0,037 USD | 0,17 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| qwen | qwen3.8-27b | 4 | 0,2 USD | 2,5 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| zai | glm-5.35.3 | 4 | 0,9 USD | 4 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajtożsamość modelu nieustalona |
| zai | glm-5.3-flash | 4 | 0,15 USD | 0,5 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajtożsamość modelu nieustalona |
| anthropic | claude-sonnet-55 | 3 | 2 USD | 10 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| deepseek | deepseek-r1-05280528 | 3 | 0,5 USD | 2,15 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajtożsamość modelu nieustalona |
| deepseek | deepseek-v4-flash | 3 | 0,09 USD | 0,18 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajtożsamość modelu nieustalona |
| deepseek | deepseek-v4-flash-07310731 | 3 | 0,01 USD | 0,18 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajtożsamość modelu nieustalona |
| deepseek | deepseek-v4-flash-vision-exp | 3 | 0,2156 USD | 0,6468 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajtożsamość modelu nieustalona |
| deepseek | deepseek-v4-pro | 3 | 0,9553 USD | 1,9105 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajtożsamość modelu nieustalona |
| deepseek | deepseek-v4-pro-08130813 | 3 | 1,3 USD | 2,6 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajtożsamość modelu nieustalona |
| gemini-3.7-flash | 3 | 0,75 USD | 3,75 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło | |
| gemma-3-27b-it | 3 | 0,08 USD | 0,16 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło | |
| gemma-3-4b-it | 3 | 0,05 USD | 0,1 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło | |
| gemma-4-26b-a4b-it | 3 | 0,07 USD | 0,3 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło | |
| gryphe | mythomax-l2-13b | 3 | 0,08 USD | 0,09 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| inclusionai | ling-3.0-flash | 3 | 0,021 USD | 0,063 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| inclusionai | ling-3.0-flash-fin | 3 | 0,06 USD | 0,18 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| inclusionai | ling-3.0-flash-vl | 3 | 0,021 USD | 0,0616 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| meta-llama | llama-guard-4-12b | 3 | 0,18 USD | 0,18 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| minimax | minimax-m3 | 3 | 0,28 USD | 1,1 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajtożsamość modelu nieustalona |
| nvidia | nemotron-3-nano-30b-a3b | 3 | 0,05 USD | 0,2 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| qwen | qwen3-max | 3 | 0,78 USD | 3,9 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| qwen | qwen3-next-80b-a3b-instruct | 3 | 0,09 USD | 1,1 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| qwen | qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 3 | 0,2 USD | 0,88 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| qwen | qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 3 | 0,15 USD | 0,6 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| qwen | qwen3.5-27b | 3 | 0,195 USD | 1,56 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| qwen | qwen3.5-35b-a3b | 3 | 0,14 USD | 1 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| qwen | qwen3.5-397b-a17b | 3 | 0,45 USD | 3 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| qwen | qwen3.6-27b | 3 | 0,32 USD | 3,2 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| qwen | qwen3.6-35b-a3b | 3 | 0,1 USD | 0,95 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| qwen | qwen3.7-max | 3 | 1,25 USD | 3,75 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| qwen | qwen3.8-2.4t-a95b | 3 | 2 USD | 6 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| qwen | qwen3.8-flash | 3 | 0,113 USD | 0,382 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| tencent | hy3 | 3 | 0,13 USD | 0,528 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| tencent | hy4-preview | 3 | 0,834 USD | 2,501 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| xiaomi | mimo-v2.6-flash | 3 | 0,14 USD | 0,28 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajtożsamość modelu nieustalona |
| xiaomi | mimo-v2.6-pro | 3 | 0,43 USD | 0,87 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajtożsamość modelu nieustalona |
| zai | glm-4.64.6 | 3 | 0,43 USD | 1,75 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajtożsamość modelu nieustalona |
| zai | glm-4.74.7 | 3 | 0,4 USD | 1,75 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajtożsamość modelu nieustalona |
| zai | glm-5.25.2 | 3 | 0,49 USD | 2,4 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajtożsamość modelu nieustalona |
| anthropic | claude-fable-55 | 2 | 10 USD | 50 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| anthropic | claude-haiku-4-54-5 | 2 | 1 USD | 5 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| anthropic | claude-opus-4-84-8 | 2 | 5 USD | 25 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| anthropic | claude-opus-55 | 2 | 5 USD | 25 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| anthropic | claude-opus-5-55-5 | 2 | 4 USD | 20 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| anthropic | claude-sonnet-4-64-6 | 2 | 3 USD | 15 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| baidu | ernie-4.5-vl-424b-a47b | 2 | 0,42 USD | 1,25 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| deepseek | deepseek-v3 | 2 | 0,32 USD | 0,89 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajtożsamość modelu nieustalona |
| deepseek | deepseek-v3.2v3.2 | 2 | 0,26 USD | 0,38 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajtożsamość modelu nieustalona |
| gemini-2.5-flash | 2 | 0,3 USD | 2,5 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło | |
| gemini-2.5-pro | 2 | 1,25 USD | 10 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło | |
| gemini-3-pro-image | 2 | 2 USD | 12 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło | |
| gemini-3.1-flash-lite | 2 | 0,25 USD | 1,5 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło | |
| gemini-3.5-flash | 2 | 1,5 USD | 9 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło | |
| ibm-granite | granite-4.2-8b | 2 | 0,06 USD | 0,25 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| meta-llama | llama-3.1-8b-instruct | 2 | 0,02 USD | 0,05 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| meta-llama | llama-3.2-1b-instruct | 2 | 0,02 USD | 0,02 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| meta-llama | llama-3.3-70b-instruct | 2 | 0,1 USD | 0,32 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| meta-llama | llama-4-scout-17b-16e-instruct | 2 | 0,1 USD | 0,3 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| meta-llama | muse-glimmer-30b | 2 | 0,35 USD | 1,5 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajtożsamość modelu nieustalona |
| microsoft | phi-44 | 2 | 0,07 USD | 0,14 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| microsoft | wizardlm-2-8x22b | 2 | 0,62 USD | 0,62 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| minimax | minimax-m2 | 2 | 0,3 USD | 1,2 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| minimax | minimax-m2.1 | 2 | 0,3 USD | 1,2 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| minimax | minimax-m2.5 | 2 | 0,27 USD | 1,08 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| minimax | minimax-m2.7 | 2 | 0,21 USD | 0,84 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| mistralai | mistral-large | 2 | 2 USD | 6 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| mistralai | mistral-nemo | 2 | 0,019 USD | 0,03 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| mistralai | mistral-small-24b-instruct-25012501 | 2 | 0,05 USD | 0,08 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| mistralai | voxtral-small-24b-25072507 | 2 | 0,1 USD | 0,3 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| moonshotai | kimi-k2-09050905 | 2 | 0,6 USD | 2,5 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| moonshotai | kimi-k2-thinking | 2 | 0,6 USD | 2,5 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| moonshotai | kimi-k2.5 | 2 | 0,45 USD | 2,25 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| moonshotai | kimi-k2.7-code | 2 | 0,6712 USD | 3,35 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| nousresearch | hermes-3-llama-3.1-405b | 2 | 1 USD | 1 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| nousresearch | hermes-3-llama-3.1-70b | 2 | 0,7 USD | 0,7 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| nvidia | llama-nemotron-embed-vl-1b-v2 | 2 | Cena nieopublikowana | Cena nieopublikowana | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| nvidia | nemotron-3-super-120b-a12b | 2 | 0,08 USD | 0,45 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| nvidia | nemotron-3-ultra-550b-a55b | 2 | 0,6 USD | 2,4 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| nvidia | nemotron-3.5-content-safety | 2 | 0,2 USD | 0,2 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| openai | gpt-5.45.4 | 2 | 2,5 USD | 15 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| openai | gpt-oss-safeguard-20b | 2 | 0,075 USD | 0,3 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| poolside | laguna-xs-2.12.1 | 2 | 0,06 USD | 0,12 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| qwen | qwen-2.5-72b-instruct | 2 | 0,36 USD | 0,4 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| qwen | qwen3-14b | 2 | 0,12 USD | 0,24 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| qwen | qwen3-235b-a22b-instruct-25072507 | 2 | 0,09 USD | 0,55 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| qwen | qwen3-235b-a22b-thinking-25072507 | 2 | 0,23 USD | 2,3 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| qwen | qwen3-30b-a3b | 2 | 0,12 USD | 0,5 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| qwen | qwen3-32b | 2 | 0,08 USD | 0,28 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| qwen | qwen3-coder-30b-a3b-instruct | 2 | 0,07 USD | 0,27 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| qwen | qwen3-coder-next | 2 | 0,12 USD | 0,8 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| qwen | qwen3-max-thinking | 2 | 0,78 USD | 3,9 USD | brak takich oznaczeń | brak danychróżne okna kontekstowe u providerów | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
| qwen | qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 2 | 0,4 USD | 3,95 USD | brak takich oznaczeń | brak danych | porównajnazwa producenta podana przez źródło |
Żaden model nie pasuje do tych kryteriów. Wyczyść filtry.
Ceny są w USD za milion tokenów. „Cena nieopublikowana” znaczy, że provider nie publikuje tej ceny — to nie jest zero i nie jest darmowe.
Jak czytać kolumnę „oznaczenia”
- „ma ofertę darmową” — u któregoś providera istnieje zadeklarowany darmowy dostęp lub kredyt. Nie znaczy to, że cały model jest darmowy.
- „testowy” — provider sam oznaczył model jako testowy lub eksperymentalny.
- „wyłączny u providera” — provider napisał na swojej stronie, że model jest wyłączny. Dzisiaj żadna monitorowana strona tego nie mówi.