Źródła
Źródła danych
Każda liczba w tym serwisie pochodzi z oficjalnej strony providera podlinkowanej w danym wierszu. Serwis nie obejmuje całego rynku — pokazuje zasięg tego, co udało się odczytać automatycznie i zweryfikować.
Co które źródło wnosi
- katalog modeliDeepInfra, fal.ai, Novita AI, NVIDIA, OpenCode Zen, OpenRouter, SambaNova, Venice AI
- cenyDeepInfra, fal.ai, Novita AI, NVIDIA, OpenCode Zen, OpenRouter, SambaNova, Venice AI
- darmowe limityAnthropic, Cloudflare, Cohere, Cohere, Google Vertex AI, Groq, Hugging Face, Mistral, Modal, Moonshot AI, OpenAI, SiliconFlow, Together AI, Z.AI
- promocjeAnthropic, Cloudflare, Cohere, Cohere, Google Vertex AI, Groq, Hugging Face, Mistral, Modal, Moonshot AI, OpenAI, SiliconFlow, Together AI, Z.AI
- dziennik zmianDeepSeek
Źródła w gorszym stanie (9)
Odczyt powiódł się, ale źródło nie dostarczyło danych, których od niego oczekujemy. Nie jest to tożsame ze świeżymi danymi.
- BasetenStrona nie podaje warunków ofertyTylko dowód
- Cerebrasfree-trial finds no table with its stated key column ModelDane z poprzedniego odczytu
- Command CodeStrona odczytana, bez czytelnikaTylko dowód
- Fireworks AIStrona nie podaje warunków ofertyTylko dowód
- Google Gemini APINETWORK_ERRORDane z poprzedniego odczytu
- MergeStrona nie podaje warunków ofertyTylko dowód
- models.devŹródło wtórne, tylko wykrywanieTylko dowód
- OllamaStrona nie podaje warunków ofertyTylko dowód
- OpenCodeStrona odczytana, bez czytelnikaTylko dowód
| Źródło | Typ | Stan | Rekordów | Wnosi | Dane sprawdzone | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropicproducent modelu | producent modelu | DziałaStrona ofert odczytana | 1 | darmowe limitypromocje | Dane odczytano 16 lis 2026, 19:46. Stronę pobrano 16 lis 2026, 19:46. | strona źródła |
| Cloudflareplatforma chmurowa | platforma chmurowa | DziałaStrona ofert odczytana | 3 | darmowe limitypromocje | Dane odczytano 16 lis 2026, 19:46. Stronę pobrano 16 lis 2026, 19:46. | strona źródła |
| Cohereproducent modelu | producent modelu | DziałaStrona ofert odczytana | 1 | darmowe limitypromocje | Dane odczytano 16 lis 2026, 19:46. Stronę pobrano 16 lis 2026, 19:46. | strona źródła |
| Cohereproducent modelu | producent modelu | DziałaStrona ofert odczytana | 9 | darmowe limitypromocje | Dane odczytano 16 lis 2026, 19:46. Stronę pobrano 16 lis 2026, 19:46. | strona źródła |
| DeepInfraprovider wnioskowania | provider wnioskowania | DziałaKatalog cen odczytany | 270 | katalog modeliceny | Dane odczytano 16 lis 2026, 19:46. Stronę pobrano 16 lis 2026, 19:46. | strona źródła |
| DeepSeekproducent modelu | producent modelu | DziałaDziennik zmian odczytany | 23 | dziennik zmian | Dane odczytano 13 lis 2026, 15:45. Stronę pobrano 13 lis 2026, 15:45. | strona źródła |
| fal.aiprovider wnioskowania | provider wnioskowania | DziałaKatalog modeli odczytany | 100 | katalog modeliceny | Dane odczytano 16 lis 2026, 01:00. Stronę pobrano 16 lis 2026, 01:00. | strona źródła |
| Google Vertex AIplatforma chmurowa | platforma chmurowa | DziałaStrona ofert odczytana | 2 | darmowe limitypromocje | Dane odczytano 16 lis 2026, 19:46. Stronę pobrano 16 lis 2026, 19:46. | strona źródła |
| Groqprovider wnioskowania | provider wnioskowania | DziałaStrona ofert odczytana | 10 | darmowe limitypromocje | Dane odczytano 16 lis 2026, 19:46. Stronę pobrano 16 lis 2026, 19:46. | strona źródła |
| Hugging Facebramka AI | bramka AI | DziałaStrona ofert odczytana | 3 | darmowe limitypromocje | Dane odczytano 16 lis 2026, 19:46. Stronę pobrano 16 lis 2026, 19:46. | strona źródła |
| Mistralproducent modelu | producent modelu | DziałaStrona ofert odczytana | 1 | darmowe limitypromocje | Dane odczytano 16 lis 2026, 19:46. Stronę pobrano 16 lis 2026, 19:46. | strona źródła |
| Modalplatforma chmurowa | platforma chmurowa | DziałaStrona ofert odczytana | 2 | darmowe limitypromocje | Dane odczytano 16 lis 2026, 19:46. Stronę pobrano 16 lis 2026, 19:46. | strona źródła |
| Moonshot AIproducent modelu | producent modelu | DziałaStrona ofert odczytana | 1 | darmowe limitypromocje | Dane odczytano 16 lis 2026, 19:46. Stronę pobrano 16 lis 2026, 19:46. | strona źródła |
| Novita AIprovider wnioskowania | provider wnioskowania | DziałaKatalog cen odczytany | 202 | katalog modeliceny | Dane odczytano 16 lis 2026, 19:46. Stronę pobrano 16 lis 2026, 19:46. | strona źródła |
| NVIDIAprovider wnioskowania | provider wnioskowania | DziałaKatalog cen odczytany | 33 | katalog modeliceny | Dane odczytano 16 lis 2026, 01:00. Stronę pobrano 16 lis 2026, 01:00. | strona źródła |
| OpenAIproducent modelu | producent modelu | DziałaStrona ofert odczytana | 2 | darmowe limitypromocje | Dane odczytano 16 lis 2026, 19:46. Stronę pobrano 16 lis 2026, 19:46. | strona źródła |
| OpenCode Zenrouter modeli | router modeli | DziałaKatalog cen odczytany | 87 | katalog modeliceny | Dane odczytano 16 lis 2026, 01:00. Stronę pobrano 16 lis 2026, 01:00. | strona źródła |
| OpenRouterrouter modeli | router modeli | DziałaKatalog cen odczytany | 930 | katalog modeliceny | Dane odczytano 16 lis 2026, 19:46. Stronę pobrano 16 lis 2026, 19:46. | strona źródła |
| SambaNovaprovider wnioskowania | provider wnioskowania | DziałaKatalog cen odczytany | 10 | katalog modeliceny | Dane odczytano 16 lis 2026, 19:46. Stronę pobrano 16 lis 2026, 19:46. | strona źródła |
| SiliconFlowprovider wnioskowania | provider wnioskowania | DziałaStrona ofert odczytana | 1 | darmowe limitypromocje | Dane odczytano 16 lis 2026, 19:46. Stronę pobrano 16 lis 2026, 19:46. | strona źródła |
| Together AIprovider wnioskowania | provider wnioskowania | DziałaStrona ofert odczytana | 1 | darmowe limitypromocje | Dane odczytano 16 lis 2026, 19:46. Stronę pobrano 16 lis 2026, 19:46. | strona źródła |
| Venice AIprovider wnioskowania | provider wnioskowania | DziałaKatalog cen odczytany | 286 | katalog modeliceny | Dane odczytano 16 lis 2026, 19:46. Stronę pobrano 16 lis 2026, 19:46. | strona źródła |
| Z.AIproducent modelu | producent modelu | DziałaStrona ofert odczytana | 10 | darmowe limitypromocje | Dane odczytano 16 lis 2026, 19:46. Stronę pobrano 16 lis 2026, 19:46. | strona źródła |
| Basetenprovider wnioskowania | provider wnioskowania | Tylko dowódStrona nie podaje warunków oferty | 0 | nic nie wnosi obecnie | Brak zapisanych danych z ostatniego odczytu. | strona źródła |
| Cerebrasprovider wnioskowania | provider wnioskowania | Dane z poprzedniego odczytufree-trial finds no table with its stated key column Model | 0 | nic nie wnosi obecnie | Dane odczytano 30 paź 2026, 15:45. Stronę pobrano 30 paź 2026, 15:45. | strona źródła |
| Command Codeprovider abonamentowy | provider abonamentowy | Tylko dowódStrona odczytana, bez czytelnika | 0 | nic nie wnosi obecnie | Dane odczytano 24 wrz 2026, 15:30. Stronę pobrano 24 wrz 2026, 15:30. | strona źródła |
| Fireworks AIprovider wnioskowania | provider wnioskowania | Tylko dowódStrona nie podaje warunków oferty | 0 | nic nie wnosi obecnie | Dane odczytano 1 paź 2026, 15:45. Stronę pobrano 1 paź 2026, 15:45. | strona źródła |
| Google Gemini APIproducent modelu | producent modelu | Dane z poprzedniego odczytuNETWORK_ERROR | 0 | nic nie wnosi obecnie | Brak zapisanych danych z ostatniego odczytu. | strona źródła |
| Mergebramka AI | bramka AI | Tylko dowódStrona nie podaje warunków oferty | 0 | nic nie wnosi obecnie | Brak zapisanych danych z ostatniego odczytu. | strona źródła |
| models.devrejestr modeli | rejestr modeli | Tylko dowódŹródło wtórne, tylko wykrywanie | 0 | nic nie wnosi obecnie | Dane odczytano 24 wrz 2026, 02:00. Stronę pobrano 24 wrz 2026, 02:00. | strona źródła |
| Ollamaprovider wnioskowania | provider wnioskowania | Tylko dowódStrona nie podaje warunków oferty | 0 | nic nie wnosi obecnie | Brak zapisanych danych z ostatniego odczytu. | strona źródła |
| OpenCoderouter modeli | router modeli | Tylko dowódStrona odczytana, bez czytelnika | 0 | nic nie wnosi obecnie | Dane odczytano 24 wrz 2026, 15:30. Stronę pobrano 24 wrz 2026, 15:30. | strona źródła |
Żadne źródło nie pasuje do tych kryteriów.
Jak czytać daty w tej sekcji
- „Dane sprawdzone” to data odczytu, z którego pochodzą faktycznie zapisane rekordy. Pobranie strony, z której nie dało się niczego odczytać, nie odświeża tej daty.
- „Brak zapisanych danych” oznacza, że źródło zostało odczytane, ale nic z niego nie trafiło do danych — na przykład strona nie podaje warunków oferty.
- Ostatnia walidacja całego snapshotu: 16 lis 2026, 19:46.